Bloc en alliage de zinc KP001
Bloc en alliage de zinc KP001
Bloc en alliage de zinc KP001
Bloc en alliage de zinc KP001

1 / 1

Bloc en alliage de zinc KP001

Obtenir le dernier prix
envoyer une demande
Model No. :
Brand Name :

Description du produit

Unit No. Shaft Dia. mm Dimensions(mm) Bolt size mm bearing No.
a e i g l s b Z L n w
FL000 10    60 45 5.5 5.5 11.5 7 36 19 17.5 4 17 M6 U000
FL001 12    63 48 5.5 5.5 11.5 7 38 19 17.5 4 19 M6 U001
FL002 15    67 53 6.5 6.5 13 7 42 20.5 18.5 4.5 22 M6 U002
FL003 17    71 56 7 7 14 7 46 22.5 20.5 5 25 M6 U003
FL004 20    90 71 8 8 16 10 55 26.5 24.5 6 30 M8 U004
FL005 25    95 75 8 8 16 10 60 27.5 25.5 6 36 M8 U005
FL006 30    112 85 9 9 18 13 70 29 26.5 6.5 42 M10 U006
FL007 35 122 95 10 10 20 13 80 32.5 29.5 7 48 M10 U007

envoyer une demande

Alerte du produit

Abonnez-vous à vos mots clés intéressés. Nous enverrons librement les produits les plus récents et les plus chauds de votre boîte de réception. Ne manquez aucune information commerciale.